Conatatos e redes sociais
+55 92 2125-8370 / 3618-6801
sousamotos@sousamotos.com.br
Formulário de Contato
Solicite um orçamento
+55 92 2125-8370 / 3618-6801
sousamotos@sousamotos.com.br
|
Tweet |
2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
CLICK AQUI PARA VER MAIS FOTOS
Ideal para a cidade, ágil e eficiente. Seu câmbio é semi-automático ( sem embreagem). A alavanca de câmbio conta com contra-pedal. Porta objetos e travas. Rodas raiadas, freio dianteiro a disco e tambor traseira.
Especificações e informações
Disponível nas cores: Verde, azul e vermelho
Ficha técnica
DESCRIÇÃO | MOTOCICLETA SOUSA AS 110 | |
Parâmetro do veiculo | Comprimento | 1935 mm |
Largura | 700mm | |
Altura | 1095 mm | |
Distância entre eixos | 1270 mm | |
Distância ao solo | 130 mm | |
Peso Seco | 90kg | |
Peso máxima de carga | 150 kg | |
Velocidade máxima | 75km/h | |
Tipo de freio (dianteiro) | Disco | |
Tipo de freio (traseiro) | Lona | |
Modo de roda (dianteira | Aro de aço, raiada, 17 polegadas | |
Modo de roda ( traseira) | Aro de aço, raiada, 14 polegadas | |
Especificação de pneus (dianteiro) | 2.50-17 com camara | |
Especificação de pneus (traseira) | 80/100 - 14 com camara | |
Parâmetro do Motor | ||
Modelo | LF1P52FMH | |
Marca | LIFAN | |
Tipo | 1 Cilindro, 4 Tempos, refrigerado a ar | |
Diâmetro do cilindro | 52.4 mm | |
Curso do pistão | 49.5 mm | |
Deslocamento | 107 cm³ | |
Taxa de compressão | 9.0 ± 0:1 | |
Potência máxima / correspondentes giro | 5.0/7500 kW / r / min. | |
Torque máximo / correspondentes giro | 7.0/5500 g / kW / .h | |
Velocidade de marcha lenta | 1500 RPM | |
Relação de consumo mínimo de combustível especificado | 367 g / kW / .h | |
Tipo de combustivel / Capacidade | gasolina / 4 Lt | |
Especificações de lubrificação do motor | Respingo sobre pressão | |
Óleo | 15w/40-SE | |
Tipo de partida | Elétrica e pedal | |
Tipo de ignição | CDI | |
Parâmetros componentes | Bateria SELADA FREE) | |
Tipo da buzina | A049859 | |
Tipo e modo de sistema de combustível | PZ19 | |
Tipo e modelo de vela de ignição | C6HSA NGK | |
Tipo e modo de anti-emissão poluentes | Catalisador e Válvula Secundaria de Ar | |
Tipo e modo de medidor de velocidade | Velocímetro mecânico | |
Tipo e modo de lâmpada do Farol | 12v 35w/35 | |
Relação | Unidade primária: 4,055 | 4.055 |
Relação de transmissão secundária: | 0 | |
1º | 3.273 | |
2º | 1.938 | |
3º | 1.350 | |
4º | 1.043 | |
5º | ||
Relação de transmissão final: 2,714 | |
GARANTIA 6 MESES.
Solicitação de orçamento
2020 (FRETE NÃO INCLUSO)
2019
2020
ANO 2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
ANO 2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
Faça revisões em seu veículo regulamente.Estes veículos
estão em conformidade com o Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE.