Conatatos e redes sociais
+55 92 2125-8370 / 3618-6801
sousamotos@sousamotos.com.br
Formulário de Contato
Solicite um orçamento
+55 92 2125-8370 / 3618-6801
sousamotos@sousamotos.com.br
|
Tweet |
ANO 2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
CLICK AQUI PARA VER MAIS FOTOS
É uma ótima opção e uma escolha inteligente para quem deseja entrar no mundo das duas rodas, além de atender a uma grande parcela da população que busca um veículo econômico e durável para o transporte diário ou para o lazer.
Especificações e informações
Disponível nas cores: Vermelho, Azul e Verde.
DESCRIÇÃO | MOTOCICLETA AS 50 | |
Parâmetro do veiculo | Comprimento | 1935 mm |
Largura | 700mm | |
Altura | 1095 mm | |
Distância entre eixos | 1270 mm | |
Distância ao solo | 130 mm | |
Peso Seco | 90kg | |
Peso máxima de carga | 150 kg | |
Velocidade máxima | 75km/h | |
Tipo de freio (dianteiro) | Disco | |
Tipo de freio (traseiro) | Lona | |
Modo de roda (dianteira | Aro de aço, raiada, 17 polegadas | |
Modo de roda ( traseira) | Aro de aço, raiada, 14 polegadas | |
Especificação de pneus (dianteiro) | 2.50-17 com camara | |
Especificação de pneus (traseira) | 80/100 - 14 com camara | |
Parâmetro do Motor | ||
Modelo | Z1P39FMB | |
Marca | LIFAN | |
Tipo | 1 Cilindro, 4 Tempos, refrigerado a ar | |
Diâmetro do cilindro | 39,0 mm | |
Curso do pistão | 41,4 mm | |
Deslocamento | 49,0 cm³ | |
Taxa de compressão | 8. 8 : 1 | |
Potência máxima / correspondentes giro | 2.3 kw | |
Torque máximo / correspondentes giro | 3,1 N.m a 5.800 rpm | |
Velocidade de marcha lenta | 1500 RPM | |
Relação de consumo mínimo de combustível especificado | 45 A 60 / Km ( DEPENDENDO DA PISTA E PESO ) | |
Tipo de combustivel / Capacidade | gasolina / 4 Lt | |
Especificações de lubrificação do motor | Respingo sobre pressão | |
Óleo | SAE 20W/50 | |
Tipo de partida | Elétrica e pedal | |
Tipo de ignição | CDI | |
Parâmetros componentes | Bateria SELADA FREE) | |
Tipo da buzina | A049859 | |
Tipo e modo de sistema de combustível | PZ19 | |
Tipo e modelo de vela de ignição | C6HSA NGK | |
Tipo e modo de anti-emissão poluentes | Catalisador e Válvula Secundaria de Ar | |
Tipo e modo de medidor de velocidade | Velocímetro mecânico | |
Tipo e modo de lâmpada do Farol | 12v 35w/35 | |
Relação | Unidade primária: 4,059 | 4.059 |
Relação de transmissão secundária: | 0 | |
1º | 3.273 | |
2º | 1.938 | |
3º | 1.611 | |
4º | 1.35 | |
5º | ||
Relação de transmissão final: 3,083 |
GARANTIA 6 MESES.
Solicitação de orçamento
2020 (FRETE NÃO INCLUSO)
2019
2020
ANO 2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
ANO 2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
Faça revisões em seu veículo regulamente.Estes veículos
estão em conformidade com o Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE.