Conatatos e redes sociais
+55 92 2125-8370 / 3618-6801
sousamotos@sousamotos.com.br
Formulário de Contato
Solicite um orçamento
+55 92 2125-8370 / 3618-6801
sousamotos@sousamotos.com.br
|
Tweet |
2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
CLICK AQUI PARA VER MAIS FOTOS
Feita para quem quer praticidade e economia sem abrir mão da segurança. Partida elétrica e pedal. Rodas raiadas, freio dianteiro a disco e tambor traseira.
Especificações e informações
Disponível na cor: Vermelha ou preta
Ficha técnica
DESCRIÇÃO | MOTOCICLETA SOUSA MOD. AS 150 | |
Parâmetro do veiculo | Comprimento | 2.020mm |
Largura | 760mm | |
Altura | 1080mm | |
Distância entre eixos | 1.350mm | |
Distância ao solo | 150mm | |
Peso Seco | 122kg | |
Peso máxima de carga | 150 kg | |
Velocidade máxima | 80km/h | |
Tipo de freio (dianteiro) | Disco | |
Tipo de freio (traseiro) | Lona | |
Modo de roda (dianteira | Aro de aço, raiada, 18 polegadas | |
Modo de roda ( traseira) | Aro de aço, raiada, 18 polegadas | |
Especificação de pneus (dianteiro) | 2.78-18 | |
Especificação de pneus (traseira) | 3.00-18 | |
Parâmetro do Motor | Modelo | LF162FMJ |
Marca | LIFAN | |
Tipo | 1 Cilindro, 4 Tempos, refrigerado a ar | |
Diâmetro do cilindro | 62 mm | |
Curso do pistão | 49.5 mm | |
Deslocamento | 149.4 cm³ | |
Taxa de compressão | 9.0 ± 0:1 | |
Potência máxima / correspondentes giro | 8.2/8500 kW / r / min. | |
Torque máximo / correspondentes giro | 9.8/7500 Nm/r/min | |
Velocidade de marcha lenta | 1400 RPM | |
Relação de consumo mínimo de combustível especificado | 354 g / kW / .h | |
Tipo de combustivel / Capacidade | gasolina / 12Lt | |
Especificações de lubrificação do motor | Respingo sobre pressão | |
Óleo | 15w/40-SE | |
Tipo da embreagem | Multi Discos Banhados a Óleo | |
Tipo de ignição | CDI | |
Parâmetros componentes | Bateria SELADA FREE) | |
Tipo da buzina | A049859 | |
Tipo e modo de sistema de combustível | PZ27 | |
Tipo e modelo de vela de ignição | CPR8EA-9 NGK | |
Tipo e modo de anti-emissão poluentes | Catalisador e Válvula Secundaria de Ar | |
Tipo e modo de medidor de velocidade | Velocímetro mecânico | |
Tipo e modo de lâmpada do Farol | 12v 35w/35 | |
Relação | Unidade primária: 4,055 | 4.055 |
Relação de transmissão secundária: | 0 | |
1º | 2.769 | |
2º | 1.882 | |
3º | 1.450 | |
4º | 1.130 | |
5º | 0,96 0 | |
Relação de transmissão final: 2,533 |
GARANTIA 6 MESES.
Solicitação de orçamento
2020 (FRETE NÃO INCLUSO)
2019
2020
ANO 2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
ANO 2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2020 ( FRETE NÃO INCLUSO )
Faça revisões em seu veículo regulamente.Estes veículos
estão em conformidade com o Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE.