Conatatos e redes sociais
+55 92 2125-8370 / 3618-6801
sousamotos@sousamotos.com.br
Formulário de Contato
Solicite um orçamento
+55 92 2125-8370 / 3618-6801
sousamotos@sousamotos.com.br
|
Tweet |
ANO 2021 ( FRETE NÃO INCLUSO )
CLICK AQUI PARA VER MAIS FOTOS
O espírito de aventura nos convida a conhecer novos destinos, novas paisagens, sons e sensações. A nova CR 150 CROSS foi construída para te levar mais longe com mais prazer, mais excitação e maior conforto.
Especificações e informações
Disponível na cor: Vermelha, laranja e azul.
DESCRIÇÃO | MOTOCICLETA SOUSA MOD. CR 150 | |
Parâmetro do veiculo | Comprimento | 2.100mm |
Largura | 860mm | |
Altura | 1290mm | |
Distância entre eixos | 1370mm | |
Distância ao solo | 520mm | |
Peso Seco | 120kg | |
Peso máxima de carga | 150 kg | |
Velocidade máxima | 80km/h | |
Tipo de freio (dianteiro) | Disco | |
Tipo de freio (traseiro) | Lona | |
Modo de roda (dianteira | Aro de aço, raiada, 21 polegadas | |
Modo de roda ( traseira) | Aro de aço, raiada, 18 polegadas | |
Especificação de pneus (dianteiro) | 90/90 21 (PRESSÃO 32 psi) | |
Especificação de pneus (traseira) | 120/80 18 (PRESSÃO 40 psi) | |
Parâmetro do Motor | Modelo | LF162FMJ |
Marca | LIFAN | |
Tipo | 1 Cilindro, 4 Tempos, refrigerado a ar | |
Diâmetro do cilindro | 57,3 mm | |
Curso do pistão | 57,8 mm | |
Deslocamento | 149,0 cm³ | |
Taxa de compressão | 9 . 1 . 1 | |
Potência máxima / correspondentes giro | 8,04 Kw / 12,5 Cv | |
Torque máximo / correspondentes giro | 75000 RPM | |
Velocidade de marcha lenta | 1500RPM | |
Relação de consumo mínimo de combustível especificado | 354 g / kW / .h | |
Tipo de combustivel / Capacidade | gasolina / 12Lt | |
Especificações de lubrificação do motor | Respingo sobre pressão | |
Óleo | SAE 20W50 | |
Tipo da embreagem | Multi Discos Banhados a Óleo | |
Tipo de ignição | CDI | |
Parâmetros componentes | Bateria SELADA FREE) | |
Tipo da buzina | A049859 | |
Tipo e modo de sistema de combustível | CPZ20 | |
Tipo e modelo de vela de ignição | CPR8EA-9 NGK | |
Tipo e modo de anti-emissão poluentes | Catalisador e Válvula Secundaria de Ar | |
Tipo e modo de medidor de velocidade | Velocímetro mecânico | |
Tipo e modo de lâmpada do Farol | 12v 35w/35 | |
Relação | Unidade primária: 3.350 | 3.350 |
Relação de transmissão secundária: | 0 | |
1º | 2.785 | |
2º | 1.875 | |
3º | 1.409 | |
4º | 1.120 | |
5º | 0,937 | |
Relação de transmissão final: 2,882 |
GARANTIA 6 MESES
Solicitação de orçamento
2021 (FRETE NÃO INCLUSO)
2019
2021
ANO 2021 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2021 ( FRETE NÃO INCLUSO )
ANO 2021 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2021 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2021 ( FRETE NÃO INCLUSO )
2021 ( FRETE NÃO INCLUSO )
Faça revisões em seu veículo regulamente.Estes veículos
estão em conformidade com o Programa de Controle da
Poluição do Ar por Veículos Automotores - PROCONVE.